Complete system โ Customer App, Restaurant App, Driver App, Admin Panel. One-time payment, lifetime ownership.
All plans include lifetime source code. No monthly fees. No hidden charges.
Swipe right to see all plans.
| Feature | Basicโน39,999 | Startupโน79,999 | Businessโน1,69,999 | Enterpriseโน2,19,999 |
|---|---|---|---|---|
| Fully Customizable | โ | โ | โ | โ |
| Premium Website | โ | โ | โ | โ |
| Customer Android App | โ | โ | โ | โ |
| Customer iOS App | โ | โ | โ | โ |
| Restaurant Android App | โ | โ | โ | โ |
| Restaurant iOS App | โ | โ | โ | โ |
| Driver Android App | โ | โ | โ | โ |
| Driver iOS App | โ | โ | โ | โ |
| Manager App | โ | โ | โ | โ |
| Manager Dashboard | โ | โ | โ | โ |
| Delivery Manager App | โ | โ | โ | โ |
| Staff App | โ | โ | โ | โ |
| Advance CRM | โ | โ | โ | โ |
| 30 Days Training | โ | โ | โ | โ |
| Source Code Lifetime | โ | โ | โ | โ |
| HR Management System | โ | โ | โ | โ |
| 1 Year App Update | โ | โ | โ | โ |
| 3 Year Maintenance | โ | โ | โ | โ |
| 1 Year Free Customization | โ | โ | โ | โ |
| Pro Accounting System | โ | โ | โ | โ |
| 1 Year Legal Support | โ | โ | โ | โ |
| 1 Year Basic Support | โ | โ | โ | โ |
| Shared Hosting 4GB | โ | โ | โ | โ |
| Dedicated Hosting 16GB | โ | โ | โ | โ |
| Facebook Ads 1 Year | โ | โ | โ | โ |
| Google Ads 1 Year | โ | โ | โ | โ |
| YouTube 15 Sec Ads | โ | โ | โ | โ |
| Retargeting Ads | โ | โ | โ | โ |
| SEO 1 Year | โ | โ | โ | โ |
| Offer Price | โน39,999 | โน79,999 | โน1,69,999 | โน2,19,999 |
| Order | Order | Order | Order |
โ Swipe to see all plans โ
Xmato Food Delivery System
Starting โน39,999 ยท One-time ยท No monthly fees